Результаты тренинга-семинара от 19 октября 2022 года
Мы собрались все вместе и обсудили будущее нашего клуба. Представили себе какой будет наша организация через три года. Мы записали наши мысли, сгруппировали их по категориям «Направления развития», а потом проголосовали за самые предпочтительные идеи.
После 2-х туров голосования мы выделили самые предпочтительные идеи по каждому направлению.
Результаты представляем вашему вниманию:
Направление развития | Голосование | Идея (Что и как будет через 3 года) | ||
---|---|---|---|---|
Первый тур # синяя метка | Второй тур # красная метка | |||
1. Имидж клуба | 9 | 13 | Благодаря клубу мы понимаем куда идти в бизнесе и жизни | |
9 | 12 | Известен качественным составом | ||
2. Количество членов в клубе | 9 | 13 | Численность клуба 40-51 человек | |
10 | 4 | 35-40 | ||
3. Характеристика состава клуба | 9 | 14 | 90 % клуба - собственники бизнеса | |
6 | 9 | Нет предпочтений по полу и возрасту | ||
4. Жизнь клуба | 3 | 12 | Приглашали качественных спикеров, интересных для всех | |
5 | 11 | Каждое заседание клуба значимое мероприятие для города и области | ||
5. Социально-гуманитарные проекты деятельность | 4 | 18 | Помогли талантливым детям в получении образования | |
3 | 8 | Установить знак Ротари в знаковом месте Екатеринбурга | ||
6. Фандрайзинг и сумма собранных средств для социальных проектов | 7 | 11 | Проводили каждый год Новогодний бал, на каждом собрали по 200 т. р. | |
6 | 8 | Концерт молодёжного оркестра, 600 т. р. / 3 года | ||
7. Продвижение клуба в обществе | 5 | 13 | У клуба есть «Дом Ротари (место)» для встреч | |
4 | 7 | Ротарианские знаки в городской среде | ||
4 | 7 | Активность на мероприятиях клуба (онлайн-трансляции) | ||
4 | 7 | Лавочки в парках Екатеринбурга |
Алгоритм разработки Плана развития клуба:
Задача | Кто | Когда |
---|---|---|
Записать идеи с флипчартов | Яна Кесарева, Ибадулла Сатыбалов | 24.10.22 |
Определить, что будет сделано в течение 1-го, 2-го и 3-го года | Президент, Правление | 01.12.22 |
Поделиться результатами подготовительной работы с членами клуба | Рифат Амиров | 07.12.22 |
Разработать план развития клуба на предстоящие 3 года | Координаторы: Ибадулла Сатыбалов, Рифат Амиров, Марина Баишева, Алексей СидоровОтветственные: руководители Комитетов и направлений, члены Правления клуба | 21.02.23 |